性能參數(shù) | 傳感器 | 加速度傳感(gǎn)器量程:2g~16g可選 加速度傳感器頻響:DC~4kHz 傳感器(qì)量程(chéng):116dB(SPL) 傳感器頻響:50Hz~10KHz 溫度傳感器測量範圍(wéi):-55℃~125℃ |
模(mó)擬輸入 | 模擬通道數量(liàng):3 模擬(nǐ)通道量程:±10V 模擬通道采樣速度:4kSPS | |
數據 | 數據傳輸方(fāng)式:Wifi/藍(lán)牙 數據存儲方式:擴(kuò)展MicroSD卡(kǎ) 數據記錄功耗:<1W | |
其他性能 | GPS信息:地理位置、數據時間戳(可選) 供電模式:內置電池,直流低電(diàn)壓充電、可選配太陽能供電模塊 | |
產品(pǐn)特點 | 內置傳(chuán)感器及輸入(rù)通(tōng)道,體積小巧功能強大 | |
低功耗(hào)高防護設計(jì),可選配(pèi)太陽能供電模塊 | ||
內置處理模塊實現(xiàn)數據自動處理分析 | ||
適用場景 | 單台設備或結構的數據(jù)監測及狀態識別 | |
測點分布範圍廣(guǎng)泛的大型(xíng)工程試驗與檢(jiǎn)測 | ||
典型應(yīng)用 | 建築結構 | |
土木橋梁 | ||
機械裝備(bèi) |
管理員
該(gāi)內容暫無評論