Dextro多元數據節點采用全新框架,具有接口豐富、功能(néng)全(quán)麵、性能強大、擴展性強、使用場(chǎng)景廣(guǎng)泛等特點,在數據監測與檢測實驗中,Dextro不但(dàn)可(kě)以用於多種(zhǒng)參量(liàng)的準確測量,還可根(gēn)據用於預設的工(gōng)作(zuò)邏輯與型號處理或機器學習算法自動進行數據(jù)分析、狀態識別等工作,為負責設備或結構的(de)預測性維護、數據監測及檢測提供強大的設備支(zhī)撐。
此外Dextro的開(kāi)源構架使其不僅可以成為用戶可靠的數據采集工具,還可作為用戶實(shí)現產品或(huò)服(fú)務數字化轉(zhuǎn)型的硬件平台。
性能參數 | 模擬輸入 | 模擬通道數量:16 ADC精度:24位 並行(háng)最高采樣速度:256kSPS 電壓量程:±10V 傳感器激(jī)勵:5V、12V、IEPE |
數字輸入 | USB3.0接口:2個(gè) RS-485接口:1個 最大波特率:115200bps CAN總線接口:1個 其他數字輸入(rù):視頻、GNSS(BDS/GPS) | |
處理器 | CPU:ARM Cortex-A72 CPU核心數量:4個 CPU頻(pín)率:1.5GHz RAM容量:4GB/8GB | |
其他性(xìng)能 | 內置存儲:32GB/64GB/128GB 外置(zhì)存儲(chǔ):支持 通信方式:Ethernet、Wifi、藍牙 工作電壓:9~36VDC 典(diǎn)型(xíng)功耗:≤10W | |
功能特點(diǎn) | 多通(tōng)道多類型(xíng)接口設計實時同步獲取多(duō)元(yuán)數據 | |
高精度(dù)高速率電路設計保證數據(jù)信息精確完整 | ||
強大的邊緣計算與(yǔ)自助運行能力實現設(shè)備自動監測 | ||
支持深度神經網絡在線(xiàn)推(tuī)理 | ||
適用場景 | 觀測點密集的設備或結(jié)構的健康監測及預測性維護 | |
測試點鍵位集中的多工況試驗 | ||
典型應用 | 生產製造 | 生產線設備的預測性維護;產品在線檢驗檢測 |
建築(zhù)橋梁 | 橋梁、建築等土木結構載荷試驗;橋梁、建築等土木結構健康監測(cè) | |
機械設備 | 機械裝備的合規性檢測;機械裝(zhuāng)備的狀態識(shí)別與故障(zhàng)診斷(duàn) | |
軌道交通 | 軌(guǐ)道交通係統(tǒng)的(de)聯調聯試;軌道交通設備或結構(gòu)智能運維 |
管(guǎn)理員
該(gāi)內容暫無評論